Report Sayaka Aoki
![]() |
10月31日 11月02日(午前) 11月02日(午後) 11月03日 |
フォーミラ42 | IMCO |
IBSA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
順位・氏名 | 所 属 | 順位・氏名 | 所 属 |
1位 大石隆太郎 | WiliWili | 1位 小菅 寧子 | WiliWili |
2位 井上 幾郎 | 博 報 堂 | 2位 三森 絵里 | 鹿屋体育大学 |
3位 作野 達雄 | 中国電力 | 3位 高木 未散 | 関東学院大学 |
| | | | ||
15位 大木 隆介 | 関東学院大学 | 8位 清水 緑 | 桜美林大学 |
19位 小田 和亮 | 関東学院大学 | 12位 青木紗弥香 | 関東学院大学 |
![]() |
![]() |